|
Bishop Loughlin Games | At Ocean Breeze SI | 12/19/15 | |
1000 Meter Run | 600 Meter run | Mile run | 3200 meter run |
Tiong SMith 2:47.15 | Kairie-Mumbi 1;30.33 | Ronan 4:25.89 pr | Cipri 9:43.20 |
Parker 2:49.82 | Chin 1:3081 | Karam 4:46.76 | |
Colter 1:31.03 | |||
300 Meter Dash | Triple Jump | 55 Meter Dash | 3200 Meter Relay |
Woody 37.09 | Baker 46'1.5" | Ovalles 6.87 | Ronan 2:02.1 |
Defreitas 37.18 | Defreitas 6.89 | Parker 2:07.1 | |
Ovalles 38.67 | Obas 7.19 | Tiong SMith 2:05.7 | |
Archibald 38.94 | Karam 2:07.6 | ||
TT 8:22.5 | |||
800 Meter Relay A team | 800 Meter Relay B team | ||
Kairie-mumbi 23.0 / 22.6 | Ovalles 23.6 | ||
DeFreitas 23.1 / 22.8 | Woody 23.0 | ||
Chin 23.1/ 23.1 | Obas 23.7 | ||
Baker 23.5 / 23.2 | Archibald 24.2 | ||
TT 1:33.14 / 1:31.88 2nd | TT 1:34.90 |
* = a medal winner
pr= personal record
ATX= making the record list