|
Grinch Games | Fordham Univeristy 12/27/14 | |||
Varsity 1600 Meters | Junior Year 1600 Meters | |||
STernglass | 4:57.8* | Guachichulca | 5:09.0* | |
Kaufmann | 5:06.0* | Sullivan | 5:19.2 | |
Tiong Smith | 5:07.3 | Berg | 5:22.7* | |
Delmond | 5:07.7 | Tesoriero | 5:32.5 | |
Perez | 5:08.1 | |||
Swammy | 5:27.2 | Freshman 1600 meters | ||
Donahue | 5:08.1* | |||
Sophomore 1600 Meters | ||||
McVeigh | 5:30.1 | Varsity 800 Meters | ||
Lunny | 5:39.4 | Camacho | 2:07.4* | |
Dormer | 6:21.7 | Tuffey | 2:24.2 | |
Han | 2:26.2 | |||
Junior Year 800 Meters | Sophomore 800 Meters | |||
Georgiou | 2:19.7 | Colter | 2:11.4* | |
Creegan | 2:30.0 | Doyle | 2:12.4* | |
Mena | 2;32.1 | LoBianco | 2;29.0 | |
Heenan | 2:41.4 | |||
Freshman 800 Meters | Freshman Midget 800 Meters | |||
Brosnan | 2:36.6* | Ruddy | 2:40.6* | |
Lewis | 2:37.1* | Rohrbacher | 2:51.6 | |
Simel | 2:45.0 | Ioviero | 2:51.6 | |
Stokes | 2:58.6 | |||
DiAngelis | 3:03.9 | |||
Varsity 400 Meters | Junior Year 400 Meters | |||
Perez | 61.6 | Woody | 55.8* | |
Onwubuya | 62.6 | Tiong-Smith | 59.1 | |
Sternglass | 63.4 | Castillo, EM | 60.5 | |
Swammy | 64.6 | Guachichulca | 63.2 | |
Tesoriero | 63.2 | |||
Freshman Midget 400 Meters | Pasthila | 63.4 | ||
Hernandez | 64.1 * 1st Place | Delmond | 63.5 | |
Donohue | 68.0* | Stokes | 64.1 | |
Berg | 64.6 | |||
Varsity 55 Hurdles | Sullivan | 65.6 | ||
Stokes | 10.1 | Velez | 69.9 | |
Pillco | 70.5 | |||
Sophomore 400 meters | Freshman 400 meters | |||
Busutill | 60.0* | Ferraro | 57.7* 1st place #6 ATX Frosh | |
Harding | 60.0* | MacDonnell | 61.4 | |
Tria | 60.3 | Krug | 62.2 | |
McVeigh | 61.1 | Cruz | 68.1 | |
Kaufmann | 61.5 | Ramieriez | 68.2 | |
Patterson | 62.7 | Sabat | 68.8 | |
LaForte | 64.1 | Ryan | 69.4 | |
Coleman | 64.2 | Glass | 75.6 | |
Anticev | 65.1 | Pasthila | 78.7 | |
Vazquez, J | 65.6 | Novaj | 80.7 | |
Pepperman | 66.7 | |||
Blake | 67.6 | |||
Lunny | 69.4 | |||
Riveria | 71.1 | |||
Rosales-Hernandez | 71.6 | |||
Petito | 77.5 | |||
Dormer | 88.5 | |||
Varsity 200 Meter dash | Junior 200 meter Dash | |||
Tuffey | 27.0 | Woody | 25.1* | |
Han | 27.6 | Castillo | 27.0 | |
Camacho | 27.8 | Georgiou | 27.0 | |
Pasthila | 28.6 | |||
Freshman Midget 200 Meter | Velez | 29.1 | ||
Hernandez | 28.8* | Von Garcia | 29.3 | |
Ruddy | 28.9* | Mena | 29.9 | |
Stokes | 29.9* | Heenan | 31.5 | |
Rohrbacker | 31.7 | Pillco | 31.9 | |
Ioviero | 32.7 | |||
DiAngelis | 35.7 | |||
Sophomore 200 Meter Dash | Freshman 200 Meter Dash | |||
Colter | 25.3* | Ferraro | 25.2 FRESHMAN SCHOOL RECORD | |
Harding | 26.7* | MacDonnell | 27.7 | |
Coleman | 27.0 | Ryan | 27.9 | |
Busutill | 27.2 | Sabat | 30.7 | |
Patterson | 27.6 | Simel | 31.3 | |
Vazquez, J | 28.1 | Cruz | 31.3 | |
Tria | 28.2 | Glass | 35.2 | |
LaForte | 28.4 | Pasthila | 36.3 | |
Anticev | 28.8 | Novaj | 37.2 | |
LaGrassa | 29.1 | |||
Blake | 30.5 | |||
Rivera | 30.5 | Varsity High Jump | ||
Carruba, V | 30.6 | Onwubuya | 5'3" | |
Rosales-Hernandez | 32.6 | |||
Petito | 35.1 | |||
Freshman Shot Put | Soph Shot PUt | |||
Laudani | 26'7.5" | Shanks | 36'10.25"* | |
Kelly | 22'8" | Datwani | 30'4.75" | |
Carrubba, V | 24'4.5" | |||
Carrubba, J | 21'9.5" | |||
Junior Shot Put | ||||
McMahon, K | 33'4"* | |||
Lee | 32'7" | |||
Castillo, EV | 29'9" | |||
McMahon, R | 28'9" |
* = a medal winner
pr= personal record
ATX= making the record list