|
Ignatian Invite | 12/21/14 | |||
Varsity 1000 Meter Run | Junior 1000 Meter Run | |||
Oetll | 2;48.5 Freshman School record | Delmond | 2:54.5 | |
Cipri | 2:50.6 | Guachichula | 3:03.2 | |
Sternglass | 2:55.1 | Berg | 3:06.8 | |
Bradley | 3:01.2 | Creegan | 3:07.9 | |
Perez | 3:01.4 | Tesoriero | 3:11.0 | |
Swammy | 3:03.9 | McEnerny | 3:20.9 | |
Kwitny | 3:20.1 | Heenan | 3:26.2 | |
Sophomore 1000 Meter Run | Freshman 1000 Meter run | |||
Kaufmann | 2:56.8 | Donohue | 3:02.8 | |
McCann | 2:58.7 | Perez | 3:03.8 | |
Doyle | 3:09.6 | Brosnan | 3:29.6 | |
McVeigh | 3:12.9 | Kehoe | 3:34.1 | |
Lunny | 3:15.5 | Lafferty | 3:49.7 | |
Dormer | 3:33.3 | |||
Varsity 600 Meter Run | Junior 600 meter Run | |||
Han | 1:39.8 | Parker | 1:34.9 | |
Tuffey | 1:42.7 | Georgiou | 1:38.5 | |
Mena | 1:51.7 | |||
Defrenza | 1:53.6 | |||
Campbell | 2:06.6 | |||
Sophomore 600 Meter Run | Freshman 600 Meter Run | |||
Colter | 1:31.9 | Crorkin | 1:35.2 #4ATX Frosh | |
Tria | 1:39.8 | Ponce | 1:47.3 | |
Vukosa | 1:42.9 | Ruddy | 1:49.8 | |
LoBianco | 1:50.8 | Stokes | 1:53.4 | |
Feerick | 1:54.6 | Simel | 1:55.6 | |
Cottrell | 1:54.8 | Rohrbacher | 1:58.8 | |
Iaobucci | 1:59.2 | |||
Ioviero | 1:59.6 | |||
DiAngelis | 2:06.9 | |||
Varsity 300 Meter Dash | Junior year 300 Meter Dash | |||
Chen | 41.9 | Woody | 39.9 * | |
Bradley | 43.1 | LoPinto | 40.1 | |
Han | 44.6 | Obas | 42.3 | |
Swammy | 45.4 | Castillo, Em | 43.1 | |
Kwitny | 46.3 | Delmond | 43.7 | |
Perez | 45.6 | Tesoriero | 43.6 | |
Stokes | 44.4 | |||
Frosh 55 Meter Hurdles | Pastihila | 44.7 | ||
Ferraro | 9.8 | Berg | 45.2 | |
MacDonnell | 10.5 | Velez | 45.9 | |
Krug | 10.9 | Guachichula | 46.4 | |
McEnerny | 49.9 | |||
Campbell | 49.9 | |||
Pillco | 50.0 | |||
Vianni | 50.2 | |||
Sophomore 300 Meter Dash | Freshman 300 Meter Dash | |||
DeFreitas | 39.6* | Ferraro | 39.8* 1st Place | |
Busutill | 41.6 | MacDonnell | 42.2 | |
Harding | 42.1 | Ryan | 44.4 | |
Coleman | 43.1 | Krug | 44.4 | |
Lillis | 44.1 | Heaney | 45.9 | |
Patterson | 44.1 | Petze | 47.0 | |
Pepperman | 44.9 | Cruz | 48.4 | |
Mtarfi | 45.2 | Sabat | 49.3 | |
vazquez | 45.4 | Zimmerer | 52.6 | |
Anticev | 45.9 | Pasthila | 53.7 | |
LaRussa | 46.2 | Glass | 57.3 | |
McCann | 46.3 | Novaj | 57.4 | |
LaForte | 46.6 | Aziz | 63.2 | |
Rivera | 47.9 | |||
Rosles-hernandez | 49.8 | Freshman Midget 300 Meter | ||
Feliciano | 50.1 | Hernandez | 46.5* | |
Sterling | 53.7 | Vargas | 47.6* | |
Cantave | 53.9 | Sparacio | 52.7 | |
Petito | 55.9 | O'Hara | 55.5 | |
Varsity 800 Meter Relay | ||||
A Team | B Team | C team | ||
Chen 27.4 | Velez 28.9 | Pastihla 28.9 | ||
LoPinto 25.4 | Castillo, Em 28.4 | Cipri 28.8 | ||
Obas 26.8 | Von Garcia 29.7 | Georgiou 27.7 | ||
Woody 25.5 | Onwubuya 27.3 | Pillco 32.9 | ||
TT 1:45.0 | TT 1:54.2 | TT 1:58.3 | ||
Sophomore 800 Meter Relay | ||||
A Team | B team | C team | D Team | |
Busutill 26.9 | DeFreitas 25.4 | Blake 30.6 | Patterson 28.4 | |
Mtafri 29.1 | Coleman 26.4 | Tria 27.0 | Anticev 28.5 | |
Vazquez 28.0 | Harding 26.4 | Pepperman 27.0 | Feliciano 30.1 | |
Colter 24.7 | LaRussa 28.9 | McVeigh 27.1 | LaForte 29.0 | |
TT 1:48.6 | TT 1:47.2 | TT 1:51.7 | TT 1:56.7 | |
E Team | F team | |||
Lunny 31.7 | Cantave 34.7 | |||
Feerick 37.4 | Petito 34.5 | |||
Vukosa 31.4 | Sterling 35.0 | |||
Dormer 35.7 | Rosales-Hernandez 32.2 | |||
TT 2:11.2 | TT 2:16.2 | |||
Freshman 800 Meter Relay | ||||
A team | B Team | C team | D team | |
Hernandez 28.1 | Ferraro 26.0 | Simel 31.7 | Ramierz 28.8 | |
Ruddy 28.5 | ??? 33.6 | Donohue 31.2 | Petze 37.9 | |
Perez 27.0 | Ioacobucci 32.1 | Kehoe 30.3 | Ponce 28.4 | |
Oetll 26.9 | Rohrbacher 32.9 | Broshnan 28.9 | Crorkin 26.3 | |
TT 1:50.5 | TT 2:04.6 | TT 2:02.3 | TT 2:01.4 | |
E team | F team | G team | ||
Cruz 31.0 | O'Hara 34.4 | Glass 35.3 | ||
DiAngelis 35.5 | ???? 37.8 | Vargas 36.0 | ||
Zimmerer 32.8 | Ioverio 32.7 | Sabat 30.5 | ||
Novaj 39.6 | Lafferty 31.5 | Pasthila 36.0 | ||
TT 2:18.9 | TT 2:16.4 | TT 2:12.9 |
* = a medal winner
pr= personal record
ATX= making the record list